神奈川県 川崎市立高津高等学校 女子 成績
神奈川県内 年度成績 男子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 163 | 84 | 79 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 23 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 67.1 | |||||
2020 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 122 | 48 | 74 |
大会別成績 | 勝率: 80% | 平均得点: 24 平均失点: 10 | チーム戦闘力: 58.1 | |||||
2019 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0 | 340 | 214 | 126 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 20 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 71.9 | |||||
2018 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 407 | 177 | 230 |
大会別成績 | 勝率: 94% | 平均得点: 24 平均失点: 10 | チーム戦闘力: 84.9 | |||||
2017 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 415 | 232 | 183 |
大会別成績 | 勝率: 78% | 平均得点: 23 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 68.4 | |||||
2016 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 364 | 179 | 185 |
大会別成績 | 勝率: 100% | 平均得点: 21 平均失点: 11 | チーム戦闘力: 82.0 | |||||
2015 | 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 423 | 209 | 214 |
大会別成績 | 勝率: 89% | 平均得点: 24 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 80.0 | |||||
2014 | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 312 | 222 | 90 |
大会別成績 | 勝率: 64% | 平均得点: 22 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 72.0 | |||||
2013 | 2 | 20 | 16 | 4 | 0 | 505 | 323 | 182 |
大会別成績 | 勝率: 80% | 平均得点: 25 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 70.0 | |||||
2012 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 349 | 218 | 131 |
大会別成績 | 勝率: 81% | 平均得点: 22 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 75.0 |
タイトル
- 2021年度
- ベスト8 選抜大会 県予選
- 準優勝 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2020年度
- 3位 県新人戦
- 2019年度
- 3位 選抜大会 県予選
- 準優勝 県新人戦
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東ハンドボール選手権大会
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2018年度
- ベスト16 全国高等学校ハンドボール選抜大会
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 優勝 県新人戦
- 優勝 総合体育大会 県予選
- ベスト4 関東ハンドボール選手権大会
- 優勝 関東選手権大会 県予選
- 2017年度
- 3位 選抜大会 県予選
- 3位 県新人戦
- 優勝 総合体育大会 県予選
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2016年度
- ベスト16 全国高等学校ハンドボール選抜大会
- 優勝 選抜大会 県予選
- 優勝 県新人戦
- ベスト16 全国高等学校総合体育大会
- ベスト8 関東ハンドボール選手権大会
- 優勝 総合体育大会 県予選
- 優勝 関東選手権大会 県予選
- 2015年度
- ベスト4 選抜大会 関東ブロック大会
- 優勝 選抜大会 県予選
- 優勝 県新人戦
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2014年度
- 3位 選抜大会 県予選
- 準優勝 県新人戦
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2013年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 準優勝 県新人戦
- 優勝 総合体育大会 県予選
- 2012年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 優勝 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選