神奈川県 横浜市立東高等学校 女子 成績
神奈川県内 年度成績 男子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 14 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 48.3 | |||||
| 2020 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 26 | -7 |
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 10 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 50.2 | |||||
| 2019 | 33 | 5 | 1 | 4 | 0 | 47 | 114 | -67 |
| 大会別成績 | 勝率: 20% | 平均得点: 9 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 47.9 | |||||
| 2018 | 43 | 4 | 0 | 4 | 0 | 45 | 65 | -20 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 11 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 45.6 | |||||
| 2017 | 21 | 9 | 5 | 4 | 0 | 157 | 177 | -20 |
| 大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 17 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 52.4 | |||||
| 2016 | 34 | 6 | 2 | 4 | 0 | 112 | 88 | 24 |
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 19 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 45.0 | |||||
| 2015 | 53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 56 | -28 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 9 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 43.0 | |||||
| 2014 | 52 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 | 87 | -64 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 6 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 39.0 | |||||
| 2013 | 33 | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 97 | -49 |
| 大会別成績 | 勝率: 20% | 平均得点: 10 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
| 2012 | 29 | 6 | 2 | 4 | 0 | 77 | 92 | -15 |
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 13 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- ベスト32 県新人戦
- ベスト29 総合体育大会 県予選
- 2020年度
- ベスト32 県新人戦
- 2019年度
- ブロックベスト4 神奈川県選手権
- ベスト32 県新人戦
- 2018年度
- ベスト32 県新人戦
- 2017年度
- ブロックベスト8 神奈川県選手権
- ベスト16 県新人戦
- ベスト32 関東選手権大会 県予選