大阪府 大阪府立牧野高等学校 女子 成績
大阪府内 年度成績 男子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 49 | -47 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 1 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 43.7 | |||||
| 2020 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 35 | -31 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 2 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 43.5 | |||||
| 2019 | 42 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 92 | -73 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 5 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 43.4 | |||||
| 2018 | 19 | 7 | 2 | 5 | 0 | 56 | 100 | -44 |
| 大会別成績 | 勝率: 28% | 平均得点: 8 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 48.2 | |||||
| 2017 | 32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46 | 70 | -24 |
| 大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 9 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 45.3 | |||||
| 2016 | 36 | 5 | 1 | 4 | 0 | 42 | 82 | -40 |
| 大会別成績 | 勝率: 20% | 平均得点: 8 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 44.0 | |||||
| 2015 | 37 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 76 | -48 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 6 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 43.0 | |||||
| 2014 | 36 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 83 | -63 |
| 大会別成績 | 勝率: 20% | 平均得点: 4 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 46.0 | |||||
| 2013 | 29 | 5 | 1 | 4 | 0 | 33 | 71 | -38 |
| 大会別成績 | 勝率: 20% | 平均得点: 7 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
| 2012 | 25 | 7 | 3 | 4 | 0 | 78 | 100 | -22 |
| 大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 11 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
タイトル
- 2018年度
- ベスト8 秋期総合体育大会