大阪府 好文学園女子高等学校 女子 成績
大阪府内 年度成績
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 56 | 75 | -19 |
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 19 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 53.8 | |||||
| 2020 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 140 | 126 | 14 |
| 大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 20 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 55.7 | |||||
| 2019 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 137 | 163 | -26 |
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 14 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 56.4 | |||||
| 2018 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 199 | 219 | -20 |
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 17 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 59.6 | |||||
| 2017 | 7 | 17 | 11 | 6 | 0 | 320 | 224 | 96 |
| 大会別成績 | 勝率: 65% | 平均得点: 19 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 55.0 | |||||
| 2016 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 159 | 90 | 69 |
| 大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 18 平均失点: 10 | チーム戦闘力: 53.0 | |||||
| 2015 | 21 | 7 | 3 | 4 | 0 | 124 | 102 | 22 |
| 大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 18 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
| 2014 | 4 | 13 | 6 | 7 | 0 | 241 | 260 | -19 |
| 大会別成績 | 勝率: 46% | 平均得点: 19 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 63.0 | |||||
| 2013 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 291 | 207 | 84 |
| 大会別成績 | 勝率: 64% | 平均得点: 26 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 62.0 | |||||
| 2012 | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 260 | 176 | 84 |
| 大会別成績 | 勝率: 55% | 平均得点: 24 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 61.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- 4位 選抜大会 府予選 中央大会
- 2020年度
- 4位 選抜大会 府予選 中央大会
- 2019年度
- ベスト8 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト8 秋期総合体育大会
- ベスト8 総合体育大会 府予選
- 2018年度
- 4位 選抜大会 府予選 中央大会
- 3位 秋期総合体育大会
- 2017年度
- 4位 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト8 総合体育大会 府予選 中央大会
- 2016年度
- ベスト20 選抜大会 府予選
- ベスト16 秋期総合体育大会
- 2014年度
- 4位 選抜大会 府予選
- 4位 秋期総合体育大会
- 4位 総合体育大会 府予選
- 2013年度
- 3位 選抜大会 府予選
- 3位 総合体育大会 府予選
- 2012年度
- 3位 選抜大会 府予選
- 4位 総合体育大会 府予選