大阪府 城南学園高等学校 女子 成績
大阪府内 年度成績
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | -37 |
大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 2 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 43.7 | |||||
2020 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 39 | -36 |
大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 2 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 43.5 | |||||
2019 | 18 | 11 | 5 | 6 | 0 | 120 | 156 | -36 |
大会別成績 | 勝率: 45% | 平均得点: 11 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 51.2 | |||||
2018 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 95 | 126 | -31 |
大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 11 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 53.0 | |||||
2017 | 9 | 11 | 6 | 5 | 0 | 171 | 148 | 23 |
大会別成績 | 勝率: 55% | 平均得点: 16 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 54.5 | |||||
2016 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 158 | 191 | -33 |
大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 18 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 59.0 | |||||
2015 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 276 | 282 | -6 |
大会別成績 | 勝率: 54% | 平均得点: 21 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 70.0 | |||||
2014 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 326 | 231 | 95 |
大会別成績 | 勝率: 69% | 平均得点: 25 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 68.0 | |||||
2013 | 3 | 13 | 6 | 7 | 0 | 304 | 251 | 53 |
大会別成績 | 勝率: 46% | 平均得点: 23 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 63.0 | |||||
2012 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 257 | 248 | 9 |
大会別成績 | 勝率: 57% | 平均得点: 21 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 64.0 |
タイトル
- 2019年度
- ベスト12 選抜大会 府予選 中央大会
- ベスト16 秋期総合体育大会
- 2018年度
- 南ブロックベスト8 選抜大会 府予選
- ベスト16 秋期総合体育大会
- 南ベスト8 総合体育大会 府予選
- 2017年度
- 南トーナメント出場 選抜大会 府予選 ブロック予選
- ベスト16 秋期総合体育大会
- 2016年度
- ベスト8 選抜大会 府予選
- 準優勝 秋期総合体育大会
- 2015年度
- 4位 選抜大会 府予選
- 3位 秋期総合体育大会
- ベスト4 近畿ハンドボール選手権大会
- 3位 総合体育大会 府予選
- 2014年度
- 3位 選抜大会 府予選
- 準優勝 秋期総合体育大会
- 3位 総合体育大会 府予選
- 2013年度
- 4位 選抜大会 府予選
- 4位 秋期総合体育大会
- 4位 総合体育大会 府予選
- 2012年度
- 4位 選抜大会 府予選
- 3位 秋期総合体育大会
- 3位 総合体育大会 府予選