東京都 日本大学第二高等学校 女子 成績
東京都内 年度成績 男子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 49 | -22 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 14 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 43.9 | |||||
| 2020 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | -2 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 11 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 43.8 | |||||
| 2019 | 45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 34 | 52 | -18 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 11 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 43.5 | |||||
| 2018 | 39 | 4 | 1 | 3 | 0 | 42 | 69 | -27 |
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 11 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 46.6 | |||||
| 2017 | 46 | 4 | 1 | 3 | 0 | 33 | 71 | -38 |
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 8 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 43.9 | |||||
| 2016 | 58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 87 | -69 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 6 平均失点: 29 | チーム戦闘力: 42.0 | |||||
| 2015 | 54 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30 | 93 | -63 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 8 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 43.0 | |||||
| 2014 | 48 | 6 | 1 | 4 | 1 | 58 | 103 | -45 |
| 大会別成績 | 勝率: 17% | 平均得点: 10 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 44.0 | |||||
| 2013 | 47 | 7 | 2 | 5 | 0 | 75 | 103 | -28 |
| 大会別成績 | 勝率: 28% | 平均得点: 11 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 46.0 | |||||
| 2012 | 49 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50 | 87 | -37 |
| 大会別成績 | 勝率: 17% | 平均得点: 8 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 43.0 | |||||
タイトル
- 2018年度
- ベスト28 選抜大会 都予選