神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 女子 成績
神奈川県内 年度成績 男子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 122 | 113 | 9 |
大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 15 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 63.5 | |||||
2020 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 34 | 26 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 20 平均失点: 11 | チーム戦闘力: 54.3 | |||||
2019 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 340 | 183 | 157 |
大会別成績 | 勝率: 88% | 平均得点: 20 平均失点: 11 | チーム戦闘力: 77.1 | |||||
2018 | 4 | 18 | 11 | 7 | 0 | 324 | 246 | 78 |
大会別成績 | 勝率: 61% | 平均得点: 18 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 63.1 | |||||
2017 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 323 | 213 | 110 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 23 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 66.3 | |||||
2016 | 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 350 | 240 | 110 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 21 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 67.0 | |||||
2015 | 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | 324 | 239 | 85 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 20 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 60.0 | |||||
2014 | 13 | 11 | 6 | 5 | 0 | 174 | 175 | -1 |
大会別成績 | 勝率: 55% | 平均得点: 16 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 50.0 | |||||
2013 | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 239 | 162 | 77 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 20 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 58.0 | |||||
2012 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 147 | 130 | 17 |
大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 21 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 49.0 |
タイトル
- 2021年度
- 4位 選抜大会 県予選
- 4位 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2020年度
- ベスト8 県新人戦
- 2019年度
- ベスト6 選抜大会 関東ブロック大会
- 優勝 選抜大会 県予選
- 優勝 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- ベスト8 関東ハンドボール選手権大会
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2018年度
- 4位 選抜大会 県予選
- ベスト4 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 5位 関東選手権大会 県予選
- 2017年度
- ベスト8 選抜大会 県予選
- 4位 県新人戦
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 優勝 関東選手権大会 県予選
- 2016年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 準優勝 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2015年度
- 4位 選抜大会 県予選
- 4位 県新人戦
- 2013年度
- ブロック優勝 神奈川県選手権