沖縄県立具志川商業高等学校 男子 2016年度大会別成績
| 大会 | 開催月 | 戦 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季ハンドボール選手権大会 | 2017.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 82 | -1 | 
| 選抜大会 県予選 | 2016.12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 | 88 | 8 | 
| 新人体育大会ハンドボール | 2016.10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 
| 高等学校ハンドボール選手権大会 | 2016.9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 45 | 7 | 
| 総合体育大会 県予選 | 2016.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 31 | -16 | 
タイトル
- ベスト8 春季ハンドボール選手権大会
- ベスト8 選抜大会 県予選
- ベスト16 高等学校ハンドボール選手権大会