京都府 京都府立北嵯峨高等学校 女子 成績
京都府内 年度成績 男子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 39 | 28 | 
| 大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 22 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 57.0 | |||||
| 2020 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 104 | 97 | 7 | 
| 大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 21 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 56.6 | |||||
| 2019 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 149 | 143 | 6 | 
| 大会別成績 | 勝率: 56% | 平均得点: 17 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 58.2 | |||||
| 2018 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 154 | 147 | 7 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 19 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 54.4 | |||||
| 2017 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 123 | 77 | 46 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 21 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 53.5 | |||||
| 2016 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 125 | 82 | 43 | 
| 大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 18 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 53.0 | |||||
| 2015 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 91 | 111 | -20 | 
| 大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 13 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
| 2014 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 168 | 149 | 19 | 
| 大会別成績 | 勝率: 55% | 平均得点: 15 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 51.0 | |||||
| 2013 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 99 | 161 | -62 | 
| 大会別成績 | 勝率: 14% | 平均得点: 14 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 43.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- 3位 選抜大会 府予選
- 3位 総合体育大会 府予選
- 2020年度
- 3位 選抜大会 府予選
- 2019年度
- 4位 選抜大会 府予選
- ベスト16 近畿ハンドボール選手権大会
- 3位 総合体育大会 府予選
- 2018年度
- 3位 選抜大会 府予選
- ベスト8 総合体育大会 府予選
- 2017年度
- ベスト8 選抜大会 府予選
- ベスト8 総合体育大会 府予選
- 2016年度
- ベスト8 選抜大会 府予選
- ベスト8 総合体育大会 府予選