大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 1 0 1 0 5 34 -29
選抜大会 地区予選 2018.12 4 3 1 0 59 60 -1
ジュニアハンドボール大会 2018.8 2 0 2 0 13 24 -11
総合体育大会 県予選 2018.6 2 1 1 0 39 42 -3
総合体育大会 地区予選 2018.6 2 2 0 0 36 25 11
関東選手権大会 県予選 2018.5 1 0 1 0 12 25 -13
関東選手権 地区予選 2018.4 3 2 1 0 51 44 7

タイトル

ベスト16 選抜大会 県予選
ベスト8 総合体育大会 県予選
ベスト16 関東選手権大会 県予選