大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 1 0 1 0 12 37 -25
選抜大会 地区予選 2018.12 3 2 1 0 80 45 35
ジュニアハンドボール大会 2018.8 5 4 1 0 72 62 10
総合体育大会 県予選 2018.6 2 1 1 0 30 50 -20
総合体育大会 地区予選 2018.6 2 0 1 1 23 29 -6
関東選手権大会 県予選 2018.5 2 1 1 0 32 32 0
関東選手権 地区予選 2018.4 3 3 0 0 58 37 21

タイトル

ベスト16 選抜大会 県予選
ベスト8 ジュニアハンドボール大会
ベスト16 総合体育大会 県予選
ベスト8 関東選手権大会 県予選