東邦高等学校 女子 2018年度大会別成績
| 大会 | 開催月 | 戦 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜大会 県予選 | 2019.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 42 | -20 | 
| 選抜大会 地区予選 | 2018.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 20 | 19 | 
| 選抜大会 県予選 | 2018.11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 24 | 14 | 
| ジュニアハンドボール大会 | 2018.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | -4 | 
| 総合体育大会 県予選 | 2018.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19 | -6 | 
| 総合体育大会 地区予選 | 2018.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 
| 関東選手権大会 県予選 | 2018.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 | 
| 関東選手権 地区予選 | 2018.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 | 
タイトル
- ベスト8 選抜大会 県予選
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東選手権大会 県予選