大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 1 0 1 0 22 23 -1
選抜大会 地区予選 2018.12 4 4 0 0 121 44 77
ジュニアハンドボール大会 2018.8 4 3 1 0 64 51 13
総合体育大会 県予選 2018.6 2 1 1 0 47 52 -5
総合体育大会 地区予選 2018.6 3 3 0 0 78 40 38
関東選手権大会 県予選 2018.5 1 0 1 0 27 28 -1
関東選手権 地区予選 2018.4 3 2 1 0 79 51 28

タイトル

ベスト16 選抜大会 県予選
ベスト8 ジュニアハンドボール大会
ベスト8 総合体育大会 県予選
ベスト16 関東選手権大会 県予選