大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 1 0 1 0 5 37 -32
選抜大会 地区予選 2018.12 2 1 1 0 30 32 -2
選抜大会 県予選 2018.11 2 1 1 0 28 26 2
ジュニアハンドボール大会 2018.8 3 2 1 0 27 16 11
総合体育大会 県予選 2018.6 1 0 1 0 13 28 -15
総合体育大会 地区予選 2018.6 2 1 1 0 33 31 2
関東選手権大会 県予選 2018.5 1 0 1 0 8 23 -15
関東選手権 地区予選 2018.4 2 1 1 0 25 25 0

タイトル

ベスト16 選抜大会 県予選
ベスト16 ジュニアハンドボール大会
ベスト16 総合体育大会 県予選
ベスト16 関東選手権大会 県予選