千葉県立幕張総合高等学校 男子 2018年度大会別成績
| 大会 | 開催月 | 戦 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜大会 県予選 | 2019.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 44 | -11 |
| 選抜大会 地区予選 | 2018.12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 81 | 46 | 35 |
| ジュニアハンドボール大会 | 2018.8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 62 | 37 | 25 |
| 総合体育大会 県予選 | 2018.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 20 | -3 |
| 総合体育大会 地区予選 | 2018.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 48 | 24 |
| 関東選手権大会 県予選 | 2018.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 | -2 |
| 関東選手権 地区予選 | 2018.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 |
タイトル
- ベスト8 選抜大会 県予選
- ベスト16 ジュニアハンドボール大会
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東選手権大会 県予選