大会 開催月
選抜大会 地区予選 2018.12 2 0 2 0 19 37 -18
選抜大会 県予選 2018.11 2 1 1 0 24 29 -5
ジュニアハンドボール大会 2018.8 3 1 1 1 38 20 18
総合体育大会 県予選 2018.6 1 0 1 0 9 17 -8
総合体育大会 地区予選 2018.6 3 2 1 0 39 23 16
関東選手権大会 県予選 2018.5 1 0 1 0 3 18 -15
関東選手権 地区予選 2018.4 2 2 0 0 21 14 7

タイトル

ベスト16 ジュニアハンドボール大会
ベスト16 総合体育大会 県予選
ベスト16 関東選手権大会 県予選