大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 2 1 1 0 36 47 -11
選抜大会 地区予選 2018.12 4 3 1 0 88 48 40
ジュニアハンドボール大会 2018.8 4 2 2 0 49 53 -4
総合体育大会 県予選 2018.6 1 0 1 0 19 20 -1
総合体育大会 地区予選 2018.6 4 1 2 1 60 58 2
関東選手権大会 県予選 2018.5 1 0 1 0 19 28 -9
関東選手権 地区予選 2018.4 4 3 1 0 69 49 20

タイトル

ベスト8 選抜大会 県予選
ベスト16 ジュニアハンドボール大会
県大会出場 総合体育大会 県予選
ベスト16 関東選手権大会 県予選