大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 1 0 1 0 13 15 -2
選抜大会 地区予選 2018.12 2 1 1 0 38 29 9
選抜大会 県予選 2018.11 2 0 2 0 24 31 -7
ジュニアハンドボール大会 2018.8 3 1 1 1 15 28 -13
総合体育大会 県予選 2018.6 1 0 1 0 7 22 -15
総合体育大会 地区予選 2018.6 3 3 0 0 38 20 18
関東選手権大会 県予選 2018.5 1 0 1 0 8 15 -7
関東選手権 地区予選 2018.4 3 2 1 0 29 25 4

タイトル

ベスト16 選抜大会 県予選
ベスト16 ジュニアハンドボール大会
ベスト16 総合体育大会 県予選
ベスト16 関東選手権大会 県予選