大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 2 1 1 0 28 45 -17
選抜大会 地区予選 2018.12 2 2 0 0 25 16 9
選抜大会 県予選 2018.11 2 2 0 0 44 13 31
ジュニアハンドボール大会 2018.8 6 4 2 0 64 47 17
総合体育大会 県予選 2018.6 2 1 1 0 20 38 -18
総合体育大会 地区予選 2018.6 3 3 0 0 42 15 27
関東選手権大会 県予選 2018.5 2 1 1 0 23 35 -12
関東選手権 地区予選 2018.4 3 3 0 0 28 15 13

タイトル

ベスト8 選抜大会 県予選
4位 ジュニアハンドボール大会
ベスト8 総合体育大会 県予選
ベスト8 関東選手権大会 県予選