大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 1 0 1 0 16 20 -4
選抜大会 地区予選 2018.12 3 2 1 0 37 47 -10
ジュニアハンドボール大会 2018.8 2 0 2 0 10 46 -36
総合体育大会 県予選 2018.6 1 0 1 0 17 21 -4
総合体育大会 地区予選 2018.6 4 2 2 0 67 70 -3
関東選手権大会 県予選 2018.5 1 0 1 0 13 27 -14
関東選手権 地区予選 2018.4 2 1 1 0 27 30 -3

タイトル

ベスト16 選抜大会 県予選
県大会出場 総合体育大会 県予選
ベスト16 関東選手権大会 県予選