大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 1 0 1 0 2 31 -29
選抜大会 地区予選 2018.12 4 3 1 0 43 36 7
選抜大会 県予選 2018.11 4 2 2 0 55 43 12
ジュニアハンドボール大会 2018.8 3 0 2 1 16 30 -14
総合体育大会 県予選 2018.6 1 0 1 0 14 19 -5
総合体育大会 地区予選 2018.6 3 1 2 0 26 43 -17
関東選手権 地区予選 2018.4 2 0 2 0 14 25 -11

タイトル

ベスト16 選抜大会 県予選
ベスト16 ジュニアハンドボール大会
ベスト16 総合体育大会 県予選