大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 1 0 1 0 5 26 -21
選抜大会 地区予選 2018.12 3 2 1 0 35 30 5
選抜大会 県予選 2018.11 4 3 1 0 37 48 -11
ジュニアハンドボール大会 2018.8 2 1 1 0 13 13 0
総合体育大会 県予選 2018.6 2 1 1 0 25 46 -21
総合体育大会 地区予選 2018.6 3 2 1 0 37 26 11
関東選手権大会 県予選 2018.5 1 0 1 0 5 36 -31
関東選手権 地区予選 2018.4 3 2 1 0 45 20 25

タイトル

ベスト16 選抜大会 県予選
ベスト8 総合体育大会 県予選
ベスト16 関東選手権大会 県予選