大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 2 1 1 0 25 46 -21
選抜大会 地区予選 2018.12 4 3 1 0 56 51 5
ジュニアハンドボール大会 2018.8 3 1 2 0 22 28 -6
総合体育大会 県予選 2018.6 1 0 1 0 9 28 -19
総合体育大会 地区予選 2018.6 3 3 0 0 54 31 23
関東選手権大会 県予選 2018.5 1 0 1 0 11 12 -1
関東選手権 地区予選 2018.4 3 3 0 0 49 27 22

タイトル

ベスト8 選抜大会 県予選
ベスト16 ジュニアハンドボール大会
ベスト16 総合体育大会 県予選
ベスト16 関東選手権大会 県予選