芝浦工業大学柏高等学校 女子 2018年度大会別成績
| 大会 | 開催月 | 戦 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜大会 地区予選 | 2018.12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 29 | -21 | 
| 選抜大会 県予選 | 2018.11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 60 | -50 | 
| ジュニアハンドボール大会 | 2018.8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 47 | -41 | 
| 総合体育大会 地区予選 | 2018.6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 59 | -47 | 
| 関東選手権 地区予選 | 2018.4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 87 | -75 | 
タイトル
- ベスト16 ジュニアハンドボール大会