大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 1 0 1 0 11 20 -9
選抜大会 地区予選 2018.12 4 3 1 0 62 32 30
選抜大会 県予選 2018.11 2 1 1 0 32 28 4
ジュニアハンドボール大会 2018.8 4 2 2 0 41 31 10
総合体育大会 県予選 2018.6 1 0 1 0 12 18 -6
総合体育大会 地区予選 2018.6 3 2 1 0 52 27 25
関東選手権大会 県予選 2018.5 2 1 1 0 26 43 -17
関東選手権 地区予選 2018.4 3 3 0 0 48 28 20

タイトル

ベスト16 選抜大会 県予選
ベスト8 ジュニアハンドボール大会
県大会出場 総合体育大会 県予選
ベスト8 関東選手権大会 県予選