大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 1 0 1 0 8 41 -33
選抜大会 地区予選 2018.12 3 2 1 0 43 27 16
選抜大会 県予選 2018.11 3 3 0 0 57 39 18
ジュニアハンドボール大会 2018.8 4 2 1 1 38 38 0
総合体育大会 県予選 2018.6 2 1 1 0 29 49 -20
総合体育大会 地区予選 2018.6 2 2 0 0 30 26 4
関東選手権大会 県予選 2018.5 1 0 1 0 11 40 -29
関東選手権 地区予選 2018.4 3 2 1 0 51 30 21

タイトル

ベスト16 選抜大会 県予選
ベスト8 ジュニアハンドボール大会
ベスト8 総合体育大会 県予選
ベスト16 関東選手権大会 県予選