大会 開催月
選抜大会 地区予選 2018.12 2 0 2 0 17 34 -17
選抜大会 県予選 2018.11 3 1 2 0 44 38 6
ジュニアハンドボール大会 2018.8 3 1 2 0 20 25 -5
総合体育大会 県予選 2018.6 1 0 1 0 13 14 -1
総合体育大会 地区予選 2018.6 4 3 1 0 73 39 34
関東選手権大会 県予選 2018.5 1 0 1 0 4 33 -29
関東選手権 地区予選 2018.4 4 3 1 0 69 34 35

タイトル

ベスト16 ジュニアハンドボール大会
県大会出場 総合体育大会 県予選
ベスト16 関東選手権大会 県予選