大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 5 3 2 0 110 134 -24
選抜大会 地区予選 2018.12 3 3 0 0 90 29 61
ジュニアハンドボール大会 2018.8 3 2 1 0 42 26 16
総合体育大会 県予選 2018.6 2 1 1 0 36 44 -8
総合体育大会 地区予選 2018.6 2 0 1 1 28 33 -5
関東選手権大会 県予選 2018.5 2 1 1 0 24 51 -27
関東選手権 地区予選 2018.4 4 3 1 0 73 49 24

タイトル

3位 選抜大会 県予選
ベスト16 ジュニアハンドボール大会
ベスト16 総合体育大会 県予選
ベスト8 関東選手権大会 県予選