大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 2 1 1 0 27 21 6
選抜大会 地区予選 2018.12 2 2 0 0 50 9 41
選抜大会 県予選 2018.11 2 2 0 0 41 6 35
ジュニアハンドボール大会 2018.8 4 3 1 0 46 28 18
総合体育大会 県予選 2018.6 2 1 1 0 24 35 -11
総合体育大会 地区予選 2018.6 2 1 1 0 26 21 5
関東選手権大会 県予選 2018.5 2 1 1 0 29 31 -2
関東選手権 地区予選 2018.4 2 2 0 0 43 9 34

タイトル

ベスト8 選抜大会 県予選
ベスト8 ジュニアハンドボール大会
ベスト16 総合体育大会 県予選
ベスト8 関東選手権大会 県予選