茨城県 茨城県立土浦工業高等学校 男子 成績
茨城県内 年度成績
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42 | -35 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 7 平均失点: 42 | チーム戦闘力: 43.7 | |||||
| 2020 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 34 | -22 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 12 平均失点: 34 | チーム戦闘力: 44.0 | |||||
| 2017 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 49 | 85 | -36 |
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 16 平均失点: 28 | チーム戦闘力: 44.6 | |||||
| 2016 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 89 | 102 | -13 |
| 大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 18 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
| 2015 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 49 | 72 | -23 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 16 平均失点: 24 | チーム戦闘力: 44.0 | |||||
| 2014 | 22 | 7 | 2 | 5 | 0 | 65 | 123 | -58 |
| 大会別成績 | 勝率: 28% | 平均得点: 9 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 46.0 | |||||
タイトル
- 2016年度
- ベスト8 選抜大会 県予選