大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.11 1 0 1 0 13 23 -10
選抜大会 名南支部予選 2019.11 4 2 2 0 98 80 18
選抜大会 名北支部予選 2019.11 4 3 1 0 94 84 10
県選手権大会 2019.8 3 2 1 0 73 67 6
県選手権大会 名北支部予選 2019.7 4 4 0 0 68 42 26
総合体育大会 県予選 2019.5 2 1 1 0 48 40 8
総合体育大会 名北支部予選 2019.4 4 2 2 0 74 78 -4

タイトル

ベスト28 選抜大会 県予選
ベスト8 県選手権大会
ベスト16 総合体育大会 県予選