愛知県立春日井南高等学校 女子 2019年度大会別成績
大会 | 開催月 | 戦 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選抜大会 県予選 | 2019.11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 47 | 12 |
選抜大会 名北支部予選 | 2019.11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 63 | 85 | -22 |
県選手権大会 | 2019.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 25 | 3 |
県選手権大会 名北支部予選 | 2019.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 73 | 41 | 32 |
総合体育大会 県予選 | 2019.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 58 | 4 |
総合体育大会 名北支部予選 | 2019.4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 77 | 64 | 13 |
タイトル
- ベスト8 選抜大会 県予選
- ベスト16 県選手権大会
- ベスト8 総合体育大会 県予選