大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 5 3 2 0 123 96 27
選抜大会 名北支部予選 2018.11 4 3 1 0 114 77 37
県選手権大会 2018.8 5 3 2 0 105 82 23
県選手権大会 名北支部予選 2018.7 4 4 0 0 107 39 68
総合体育大会 県予選 2018.5 2 1 1 0 50 38 12
総合体育大会 名北支部予選 2018.4 4 3 1 0 108 63 45

タイトル

ベスト16 全国高等学校ハンドボール選抜大会
3位 選抜大会 県予選
4位 県選手権大会
ベスト8 総合体育大会 県予選