名古屋市立緑高等学校 女子 2019年度大会別成績
大会 | 開催月 | 戦 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選抜大会 県予選 | 2019.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 20 | -1 |
選抜大会 名南支部予選 | 2019.11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 57 | 63 | -6 |
県選手権大会 | 2019.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | -6 |
県選手権大会 名南支部予選 | 2019.7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 83 | 57 | 26 |
総合体育大会 県予選 | 2019.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 23 | -14 |
総合体育大会 名南支部予選 | 2019.4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 67 | -7 |
タイトル
- ベスト28 選抜大会 県予選
- ベスト32 県選手権大会
- ベスト28 総合体育大会 県予選