岡崎城西高等学校 女子 2019年度大会別成績
| 大会 | 開催月 | 戦 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜大会 県予選 | 2019.11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 50 | 5 | 
| 選抜大会 西三河支部予選 | 2019.11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 77 | 33 | 44 | 
| 県選手権大会 | 2019.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 20 | 8 | 
| 県選手権大会 西三河支部予選 | 2019.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 43 | 61 | 
| 総合体育大会 県予選 | 2019.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 49 | -9 | 
| 総合体育大会 西三河支部予選 | 2019.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 83 | 29 | 54 | 
タイトル
- ベスト8 選抜大会 県予選
- ベスト16 県選手権大会
- ベスト8 総合体育大会 県予選