大会 開催月
選抜大会 県予選 2019.1 2 1 1 0 39 47 -8
選抜大会 西三河支部予選 2018.11 5 3 2 0 119 100 19
県選手権大会 2018.8 2 1 1 0 44 53 -9
県選手権大会 西三河支部予選 2018.7 5 4 1 0 121 107 14
総合体育大会 県予選 2018.5 1 0 1 0 26 37 -11
総合体育大会 西三河支部予選 2018.4 4 3 1 0 108 76 32

タイトル

ベスト16 選抜大会 県予選
ベスト16 県選手権大会
ベスト28 総合体育大会 県予選