東京都 東京都立小金井北高等学校 女子 成績
東京都内 年度成績 男子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | -10 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 8 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 43.9 | |||||
| 2018 | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 41 | -22 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 10 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 43.3 | |||||
| 2017 | 37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 45 | -23 |
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 7 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 46.4 | |||||
| 2016 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 30 | -13 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 9 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 42.0 | |||||
| 2015 | 32 | 7 | 3 | 4 | 0 | 58 | 85 | -27 |
| 大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 8 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
| 2014 | 40 | 6 | 2 | 4 | 0 | 48 | 63 | -15 |
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 8 平均失点: 11 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
| 2013 | 41 | 10 | 5 | 5 | 0 | 116 | 155 | -39 |
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 12 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
| 2012 | 52 | 6 | 1 | 5 | 0 | 36 | 111 | -75 |
| 大会別成績 | 勝率: 17% | 平均得点: 6 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 42.0 | |||||
タイトル
- 2017年度
- ベスト28 選抜大会 都予選