東京都 文化学園大学杉並高等学校 女子 成績
東京都内 年度成績
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 103 | 131 | -28 |
大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 21 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 60.5 | |||||
2020 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 82 | 99 | -17 |
大会別成績 | 勝率: 75% | 平均得点: 21 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 54.2 | |||||
2019 | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 140 | 131 | 9 |
大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 18 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 51.2 | |||||
2018 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 150 | 114 | 36 |
大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 19 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 55.8 | |||||
2017 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 171 | 171 | 0 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 17 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 57.1 | |||||
2016 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 297 | 202 | 95 |
大会別成績 | 勝率: 69% | 平均得点: 23 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 62.0 | |||||
2015 | 3 | 17 | 13 | 4 | 0 | 397 | 278 | 119 |
大会別成績 | 勝率: 76% | 平均得点: 23 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 73.0 | |||||
2014 | 4 | 17 | 8 | 8 | 1 | 308 | 267 | 41 |
大会別成績 | 勝率: 47% | 平均得点: 18 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 69.0 | |||||
2013 | 3 | 17 | 11 | 6 | 0 | 366 | 248 | 118 |
大会別成績 | 勝率: 65% | 平均得点: 22 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 71.0 | |||||
2012 | 4 | 16 | 10 | 6 | 0 | 411 | 279 | 132 |
大会別成績 | 勝率: 63% | 平均得点: 26 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 68.0 |
タイトル
- 2021年度
- ベスト16 選抜大会 都予選
- ベスト8 総合体育大会 都予選
- ベスト8 関東選手権大会 都予選
- 2020年度
- ベスト8 選抜大会 都予選
- 2019年度
- ベスト16 選抜大会 都予選
- ベスト28 関東選手権大会 都予選
- 2018年度
- ベスト28 選抜大会 都予選
- ベスト8 総合体育大会 都予選
- 5位 関東選手権大会 都予選
- 2017年度
- ベスト8 選抜大会 都予選
- 4位 総合体育大会 都予選
- 4位 関東選手権大会 都予選
- 2016年度
- 3位 選抜大会 都予選
- 3位 総合体育大会 都予選
- 3位 関東選手権大会 都予選
- 2015年度
- 3位 選抜大会 都予選
- 3位 総合体育大会 都予選
- 3位 関東選手権大会 都予選
- 2014年度
- 3位 選抜大会 都予選
- 4位 総合体育大会 都予選
- 4位 関東選手権大会 都予選
- 2013年度
- 3位 選抜大会 都予選
- 準優勝 総合体育大会 都予選
- 準優勝 関東選手権大会 都予選
- 2012年度
- 準優勝 選抜大会 都予選
- 4位 総合体育大会 都予選
- 4位 関東選手権大会 都予選