順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
41位   (-) 八潮 52.0 12 7 5 0
42位   (-) 越谷南 53.0 13 10 3 0
43位   (-) 大宮南 53.0 12 8 4 0
44位   (-) 朝霞 53.0 9 6 3 0
45位   (-) 農大三 53.0 7 4 3 0
46位   (-) 越谷西 55.0 11 8 3 0
47位   (-) 川口北 63.0 20 13 7 0
48位   (-) 川口東 66.0 19 13 6 0
49位   (-) 浦和実業 71.0 15 12 3 0
50位   (-) 浦和学院 84.0 19 19 0 0
1 3 次へ