埼玉県 浦和実業学園高等学校 男子 成績
埼玉県内 年度成績 女子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 350 | 180 | 170 |
大会別成績 | 勝率: 80% | 平均得点: 35 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 69.1 | |||||
2020 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 259 | 183 | 76 |
大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 29 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 58.9 | |||||
2019 | 2 | 19 | 14 | 5 | 0 | 499 | 382 | 117 |
大会別成績 | 勝率: 74% | 平均得点: 26 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 69.9 | |||||
2018 | 4 | 20 | 15 | 5 | 0 | 599 | 391 | 208 |
大会別成績 | 勝率: 75% | 平均得点: 30 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 65.4 | |||||
2017 | 2 | 19 | 16 | 3 | 0 | 634 | 331 | 303 |
大会別成績 | 勝率: 84% | 平均得点: 33 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 74.1 | |||||
2016 | 2 | 20 | 17 | 3 | 0 | 593 | 322 | 271 |
大会別成績 | 勝率: 85% | 平均得点: 30 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 68.0 | |||||
2015 | 2 | 20 | 15 | 5 | 0 | 571 | 380 | 191 |
大会別成績 | 勝率: 75% | 平均得点: 29 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 68.0 | |||||
2014 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 409 | 274 | 135 |
大会別成績 | 勝率: 80% | 平均得点: 27 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 71.0 | |||||
2013 | 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 480 | 282 | 198 |
大会別成績 | 勝率: 83% | 平均得点: 27 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 66.0 |
タイトル
- 2021年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2020年度
- 3位 選抜大会 県予選
- 2019年度
- 9位 選抜大会 関東ブロック大会
- 準優勝 選抜大会 県予選
- ベスト16 関東ハンドボール選手権大会
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2018年度
- 4位 選抜大会 県予選
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2017年度
- ベスト16 全国高等学校ハンドボール選抜大会
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- ベスト8 関東ハンドボール選手権大会
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2016年度
- 優勝 選抜大会 県予選
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2015年度
- 3位 選抜大会 県予選
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2014年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2013年度
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 3位 関東選手権大会 県予選