順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 浦和学院 77.0 20 19 1 0
2位   (2位) 浦和実業 68.0 20 17 3 0
3位   (3位) 川口北 63.0 20 15 5 0
4位   (4位) 越谷西 60.0 20 14 6 0
5位   (5位) 越谷南 59.0 16 11 5 0
6位   (6位) 川口東 59.0 16 10 6 0
7位   (7位) 八潮 58.0 13 9 4 0
8位   (8位) 三郷北 58.0 15 9 6 0
9位   (9位) 埼玉栄 55.0 10 6 4 0
10位   (10位) 城西川越 55.0 10 5 4 1
11位   (11位) 大宮南 55.0 9 4 5 0
12位   (13位) 市立浦和 54.0 11 6 5 0
13位   (12位) 浦和南 53.0 8 3 4 1
14位   (16位) ふじみ野 52.0 11 8 3 0
15位   (17位) 農大三 52.0 10 7 3 0
16位   (14位) 伊奈学園 52.0 10 6 4 0
17位   (18位) 春日部 52.0 10 5 5 0
18位   (20位) 所沢北 52.0 10 5 5 0
19位   (15位) 大宮北 52.0 10 5 5 0
20位   (19位) 春日部共栄 51.0 11 5 6 0
前へ 1 3