順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 浦和学院 71.2 10 10 0 0
2位   (2位) 川口東 60.9 10 8 2 0
3位   (3位) 浦和実業 58.9 9 6 3 0
4位   (5位) 三郷北 56.6 7 6 1 0
5位   (4位) 川口北 56.4 10 5 5 0
6位   (6位) 久喜北陽 55.8 7 5 2 0
7位   (7位) 越谷南 55.5 6 4 2 0
8位   (8位) 伊奈学園 54.9 7 4 3 0
9位   (9位) ふじみ野 54.7 5 4 1 0
10位   (10位) 大宮北 53.8 6 4 2 0
11位   (11位) 大宮南 53.6 5 3 2 0
12位   (12位) 坂戸 53.4 5 3 2 0
13位   (13位) 埼玉栄 53.1 6 3 3 0
14位   (14位) 川越南 53.0 4 2 2 0
15位   (15位) 越ヶ谷 53.0 4 2 2 0
16位   (16位) 市立浦和 52.9 6 3 3 0
17位   (17位) 農大三 52.8 4 3 1 0
18位   (18位) 浦和南 52.5 6 4 2 0
19位   (19位) 浦和西 52.1 6 4 2 0
20位   (20位) 熊谷 51.9 5 3 2 0
前へ 1 3