順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 浦和学院 87.0 19 19 0 0
2位   (3位) 浦和実業 68.0 20 15 5 0
3位   (2位) 八潮 62.0 19 14 5 0
4位   (16位) 越谷西 58.0 15 12 3 0
5位   (4位) 越谷南 57.0 14 10 4 0
6位   (11位) 川口北 55.0 17 10 7 0
7位   (5位) 川口東 55.0 13 7 6 0
8位   (6位) 朝霞 53.0 12 9 3 0
9位   (17位) 三郷北 52.0 13 9 4 0
10位   (8位) 農大三 52.0 13 9 4 0
11位   (7位) 聖望 50.0 15 9 6 0
12位   (9位) 春日部 50.0 12 7 5 0
13位   (13位) 市立浦和 50.0 11 7 4 0
14位   (10位) 大宮南 50.0 11 6 5 0
15位   (19位) 埼玉栄 50.0 10 6 4 0
16位   (23位) 吉川美南 50.0 10 5 5 0
17位   (22位) 春日部共栄 50.0 9 5 4 0
18位   (30位) 鴻巣 50.0 8 4 4 0
19位   (42位) 城西川越 50.0 8 4 4 0
20位   (15位) 久喜北陽 49.0 11 5 6 0
前へ 1 3