埼玉県 聖望学園高等学校 男子 成績
埼玉県内 年度成績 女子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 96 | 102 | -6 |
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 24 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 55.9 | |||||
| 2020 | 35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 54 | 65 | -11 |
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 18 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 45.7 | |||||
| 2019 | 31 | 8 | 3 | 5 | 0 | 129 | 145 | -16 |
| 大会別成績 | 勝率: 38% | 平均得点: 16 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 50.3 | |||||
| 2018 | 51 | 5 | 0 | 5 | 0 | 65 | 146 | -81 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 13 平均失点: 29 | チーム戦闘力: 43.6 | |||||
| 2017 | 37 | 8 | 2 | 6 | 0 | 126 | 153 | -27 |
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 16 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 47.2 | |||||
| 2016 | 21 | 7 | 2 | 5 | 0 | 119 | 156 | -37 |
| 大会別成績 | 勝率: 28% | 平均得点: 17 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 51.0 | |||||
| 2015 | 11 | 15 | 9 | 6 | 0 | 322 | 304 | 18 |
| 大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 21 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 50.0 | |||||
| 2014 | 27 | 7 | 3 | 4 | 0 | 134 | 151 | -17 |
| 大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 19 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
| 2013 | 33 | 7 | 3 | 4 | 0 | 98 | 159 | -61 |
| 大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 14 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- ベスト32 総合体育大会 県予選
- ベスト32 関東選手権大会 県予選
- 2019年度
- ベスト32 総合体育大会 県予選
- ベスト32 関東選手権大会 県予選
- 2017年度
- ベスト32 選抜大会 県予選
- 2016年度
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東選手権大会 県予選