順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 浦和学院 98.1 10 10 0 0
2位   (2位) 川口東 73.4 10 8 2 0
3位   (3位) 浦和実業 69.1 10 8 2 0
4位   (6位) 川口北 64.7 9 6 3 0
5位   (4位) ふじみ野 64.6 9 6 3 0
6位   (5位) 久喜北陽 63.1 8 5 3 0
7位   (7位) 越谷南 62.7 7 4 3 0
8位   (8位) 伊奈学園 62.2 10 5 5 0
9位   (14位) 大宮北 59.5 5 3 2 0
10位   (12位) 三郷北 59.4 4 2 2 0
11位   (11位) 大宮南 59.3 4 2 2 0
12位   (13位) 埼玉栄 59.2 4 2 2 0
13位   (28位) 朝霞 58.1 5 3 2 0
14位   (20位) 春日部共栄 58.1 5 3 2 0
15位   (24位) 鴻巣 58.0 5 3 2 0
16位   (26位) 八潮 57.8 5 3 2 0
17位   (9位) 浦和西 57.6 4 2 2 0
18位   (10位) 農大三 57.5 4 2 2 0
19位   (15位) 越ヶ谷 56.7 3 1 2 0
20位   (16位) 春日部東 56.4 4 2 2 0
前へ 1 3