順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 浦和学院 89.1 19 19 0 0
2位   (4位) 浦和実業 69.9 19 14 5 0
3位   (2位) 川口東 68.4 21 16 5 0
4位   (3位) 越谷南 66.1 19 15 4 0
5位   (8位) 越谷西 59.1 18 12 6 0
6位   (9位) 川口北 59.1 15 10 5 0
7位   (7位) 三郷北 58.8 18 11 7 0
8位   (5位) 浦和西 58.3 8 4 4 0
9位   (10位) 埼玉栄 58.1 16 10 6 0
10位   (6位) 所沢北 57.9 9 4 5 0
11位   (14位) 久喜北陽 56.8 13 9 4 0
12位   (13位) 朝霞 56.7 12 8 4 0
13位   (12位) ふじみ野 56.4 11 7 4 0
14位   (11位) 伊奈学園 56.1 11 6 5 0
15位   (16位) 八潮 55.4 12 5 7 0
16位   (22位) 川越南 55.0 10 7 3 0
17位   (15位) 春日部東 54.7 11 5 6 0
18位   (17位) 浦和南 54.3 9 5 4 0
19位   (18位) 春日部共栄 54.1 10 5 5 0
20位   (23位) 浦和商業 53.4 11 6 5 0
前へ 1 3