順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (20位) 大宮北 48.0 8 3 5 0
22位   (10位) 伊奈学園 48.0 7 3 4 0
23位   (16位) 浦和学院 47.0 8 3 5 0
24位   (26位) 大宮開成 47.0 6 2 4 0
25位   (37位) 春日部共栄 46.0 8 2 6 0
26位   (24位) 春日部女子 46.0 7 2 5 0
27位   (27位) 上尾鷹の台 46.0 8 2 6 0
28位   (29位) 久喜北陽 46.0 7 2 5 0
29位   (32位) 熊谷女子 45.0 6 1 5 0
30位   (35位) 西武台 45.0 5 1 4 0
31位   (25位) 筑波大坂戸 45.0 7 1 6 0
32位   (34位) 羽生第一 45.0 5 1 4 0
33位   (30位) 朝霞 43.0 2 0 2 0
34位   (36位) 三郷 43.0 2 0 2 0
35位   (33位) 蓮田松韻 43.0 2 0 2 0
36位   (31位) 秩父農科 43.0 6 0 6 0
37位   (28位) 浦和麗明 43.0 5 0 5 0
38位   (39位) 宮代 43.0 7 0 7 0
39位   (38位) 開智 43.0 5 0 5 0
2 次へ