埼玉県 埼玉県立熊谷女子高等学校 女子 成績
埼玉県内 年度成績
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 67 | 68 | -1 |
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 17 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 57.4 | |||||
| 2020 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 96 | 60 | 36 |
| 大会別成績 | 勝率: 80% | 平均得点: 19 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 53.3 | |||||
| 2019 | 25 | 6 | 2 | 4 | 0 | 86 | 71 | 15 |
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 14 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 47.2 | |||||
| 2018 | 25 | 8 | 3 | 4 | 1 | 101 | 89 | 12 |
| 大会別成績 | 勝率: 38% | 平均得点: 13 平均失点: 11 | チーム戦闘力: 45.0 | |||||
| 2017 | 26 | 8 | 2 | 6 | 0 | 77 | 107 | -30 |
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 10 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 46.6 | |||||
| 2016 | 27 | 8 | 2 | 6 | 0 | 83 | 138 | -55 |
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 10 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 46.0 | |||||
| 2015 | 29 | 6 | 1 | 5 | 0 | 57 | 100 | -43 |
| 大会別成績 | 勝率: 17% | 平均得点: 10 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 45.0 | |||||
| 2014 | 23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 64 | 121 | -57 |
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 11 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 46.0 | |||||
| 2013 | 18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 71 | 87 | -16 |
| 大会別成績 | 勝率: 20% | 平均得点: 14 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- ベスト16 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東選手権大会 県予選
- 2020年度
- ベスト16 選抜大会 県予選
- 2019年度
- ベスト32 選抜大会 県予選
- 2017年度
- ベスト28 選抜大会 県予選
- 2016年度
- ベスト32 選抜大会 県予選