順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (2位) 埼玉栄 69.1 18 16 2 0
2位   (1位) 浦和実業 68.9 18 16 2 0
3位   (3位) 川口東 59.8 19 14 5 0
4位   (4位) 大宮南 58.8 18 12 6 0
5位   (5位) 越谷南 57.0 17 12 5 0
6位   (6位) 市立浦和 56.5 16 10 6 0
7位   (7位) 農大三 55.8 14 9 5 0
8位   (8位) 三郷北 55.7 13 8 5 0
9位   (9位) 川口北 55.2 12 6 6 0
10位   (10位) 大宮 54.3 10 6 4 0
11位   (11位) 八潮 53.8 10 6 4 0
12位   (13位) 春日部東 53.6 9 4 5 0
13位   (12位) 誠和福祉 53.3 10 5 5 0
14位   (14位) 浦和南 50.8 9 4 5 0
15位   (15位) 西武台 50.5 6 2 4 0
16位   (17位) 浦和西 50.2 9 4 5 0
17位   (16位) 大妻嵐山 49.6 12 8 4 0
18位   (18位) 伊奈学園 48.8 10 6 4 0
19位   (20位) 寄居城北 48.1 9 4 5 0
20位   (19位) 聖望 47.9 7 4 3 0
前へ 1