埼玉県 埼玉栄高等学校 女子 成績
埼玉県内 年度成績 男子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 374 | 140 | 234 |
大会別成績 | 勝率: 100% | 平均得点: 37 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 88.1 | |||||
2020 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 275 | 120 | 155 |
大会別成績 | 勝率: 100% | 平均得点: 31 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 61.7 | |||||
2019 | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 591 | 226 | 365 |
大会別成績 | 勝率: 94% | 平均得点: 33 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 73.9 | |||||
2018 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 538 | 207 | 331 |
大会別成績 | 勝率: 100% | 平均得点: 30 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 79.3 | |||||
2017 | 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 516 | 208 | 308 |
大会別成績 | 勝率: 89% | 平均得点: 29 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 69.1 | |||||
2016 | 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 507 | 250 | 257 |
大会別成績 | 勝率: 83% | 平均得点: 28 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 68.0 | |||||
2015 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 572 | 274 | 298 |
大会別成績 | 勝率: 89% | 平均得点: 30 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 70.0 | |||||
2014 | 2 | 21 | 17 | 4 | 0 | 649 | 317 | 332 |
大会別成績 | 勝率: 81% | 平均得点: 31 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 71.0 | |||||
2013 | 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 586 | 272 | 314 |
大会別成績 | 勝率: 95% | 平均得点: 29 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 76.0 |
タイトル
- 2021年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- ベスト16 全国高等学校総合体育大会
- 優勝 総合体育大会 県予選
- ベスト4 関東ハンドボール選手権大会
- 優勝 関東選手権大会 県予選
- 2020年度
- 優勝 選抜大会 県予選
- 2019年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- ベスト16 全国高等学校総合体育大会
- 優勝 総合体育大会 県予選
- ベスト4 関東ハンドボール選手権大会
- 優勝 関東選手権大会 県予選
- 2018年度
- ベスト4 選抜大会 関東ブロック大会
- 優勝 選抜大会 県予選
- ベスト16 全国高等学校総合体育大会
- 優勝 総合体育大会 県予選
- ベスト8 関東ハンドボール選手権大会
- 優勝 関東選手権大会 県予選
- 2017年度
- 優勝 選抜大会 県予選
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- ベスト4 関東ハンドボール選手権大会
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2016年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- ベスト16 全国高等学校総合体育大会
- 優勝 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2015年度
- 優勝 選抜大会 県予選
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2014年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2013年度
- ベスト4 選抜大会 関東ブロック大会
- 優勝 選抜大会 県予選
- 優勝 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選